各学院校友工作联系人
|
校友联谊办公室:0635-8239039 |
||||
| 序号 | 学院 | 姓名 | 办公电话 | 电子邮箱 |
| 1 | 马克思主义学院 | 史老师 | 0635-8239972 | shirenkuo@lcu.edu.cn |
| 2 | 政治与公共管理学院 | 于老师 | 0635-8239361 | yujin@lcu.edu.cn |
| 3 | 商学院 | 刘老师 | 0635-8239220 | 67110443@qq.com |
| 4 | 法学院 | 孙老师 | 0635-8238234 | sunxi@lcu.edu.cn |
| 5 | 教育科学学院 | 任老师 | 0635-8238028 | renfeng@lcu.edu.cn |
| 6 | 传媒技术学院 | 蔡老师 | 0635-8238477 | 961767827@qq.com |
| 7 | 体育学院 | 陈老师 | 0635-8238430 | chenming@lcu.edu.cn |
| 8 | 文学院 | 石老师 | 0635-8238578 | shiyong@lcu.edu.cn |
| 9 | 外国语学院 | 孙老师 | 0635-8238108 | sunzhe@lcu.edu.cn |
| 10 | 历史文化与旅游学院 | 孔老师 | 0635-8239902 | kongfansong@lcu.edu.cn |
| 11 | 数学科学学院 | 赵老师 | 0635-8238817 | zcp@lcu.edu.cn |
| 12 | 物理科学与信息工程学院 | 吕老师 | 0635-8238321 | lvzengtao@lcu.edu.cn |
| 13 | 化学化工学院 | 贾老师 | 0635-8239436 | Jiayunchao@lcu.edu.cn |
| 14 | 地理与环境学院 | 刘老师 | 0635-8239915 | liujie7@lcu.edu.cn |
| 15 | 机械与汽车工程学院 | 李老师 | 0635-8239088 | yingli@lcu.edu.cn |
| 16 | 材料科学与工程学院 | 齐老师 | 0635-8239865 | qiyawei@lcu.edu.cn |
| 17 | 计算机学院 | 张老师 | 0635-8238542 | zhangxue@ lcu-cs.com |
| 18 | 建筑工程学院 | 刘老师 | 0635-8239883 | liuyongxin@lcu.edu.cn |
| 19 | 农学与农业工程学院 | 闫老师 | 0635-8239393 | yanyouwang@lcu.edu.cn |
| 20 | 医学院 | 白老师 | 0635-8239933 | baidongfang@lcu.edu.cn |
| 21 | 药学与食品工程学院 | 郑老师 | 0635-8239670 | Zhengjiahui@lcu.edu.cn |
| 22 | 音乐与舞蹈学院 | 张老师 | 0635-8238572 | 402701932@qq.com |
| 23 | 美术与设计学院 | 朱老师 | 0635-8238600 | 871840039@qq.com |
| 24 | 季羡林学院 | 王老师 | 0635-8238797 | wangna1@lcu.edu.cn |
| 25 | 国际教育交流学院 | 邵老师 | 0635-8238068 | 1826781269@qq.com |
| 26 | 继续教育学院 | 韩老师 | 0635-8239776 | hanxiuli@lcu.edu.cn |
聊大要闻
-
山东省化学储能与新型电池技术重点实验室(筹)学术委员会会议在我校召开2025-06-24
-
乐鱼平台,乐鱼平台(中国)教育硕士援疆支教团载誉凯旋2025-06-24
-
乐鱼平台,乐鱼平台(中国)尹蕾教授在山东省文化创新奖申报研讨会作典型发言2025-06-24
-
首届省高校专利信息检索分析大赛落幕 我校获奖人数居参赛高校首位2025-06-23
-
我校学子在第四届“智课杯”英文配音大赛中荣获佳绩2025-06-23
-
党委理论学习中心组开展集中理论学习2025-06-23
-
乐鱼平台,乐鱼平台(中国)曲枫教授参加2025年北极大学联盟年会2025-06-23
-
乐鱼平台,乐鱼平台(中国)召开 2025 年本科招生工作会议 全力提升生源质量 2025-06-23
-
乐鱼平台,乐鱼平台(中国)与山东省气象局开启全面合作2025-06-21
-
乐鱼平台,乐鱼平台(中国)2025年“汉语桥”萨摩亚大学生来华团组开营2025-06-21



时间 :2025-04-01
阅读次数 :
字体 :